When | Release | Epics |
---|---|---|
Wk 23 2022 | May | Segment Designer Score Designer Interaction Designer Other |
Wk 17 2022 | April | Segment Designer Score Designer Interaction Designer Other |
Wk 13 2022 | March | Segment Designer Score Designer Interaction Designer Other |
Wk 9 2022 | February | Segment Designer Score Designer Interaction Designer |
Wk 4 2022 | January | Segment Designer Score Designer Interaction Designer |
Wk 52 2021 | December | Segment Designer |
Wk 48 2021 | November | Segment Designer Other |
wk 43 2021 | October | Segment Designer Other |
© All rights reserved.
Powered by Harvest Tech Labs.
Activation Studio
Leonard Springerlaan 29
9727KB, Groningen
the Netherlands
+31850049792